期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241175 | 16 | 杀小单 | |||
3241174 | 21:32 | 5+5+7=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3241173 | 21:29 | 8+0+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241172 | 21:25 | 6+0+6=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241171 | 21:22 | 5+7+2=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3241170 | 21:18 | 0+7+0=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241169 | 21:15 | 2+7+1=10 | 02 | 杀大单 | 对 |
3241168 | 21:11 | 1+0+5=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3241167 | 21:08 | 6+8+9=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3241166 | 21:04 | 8+0+3=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3241165 | 21:01 | 0+6+9=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241164 | 20:57 | 4+9+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241163 | 20:54 | 4+1+0=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3241162 | 20:50 | 1+8+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3241161 | 20:47 | 0+3+1=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241160 | 20:43 | 0+1+5=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241174 | 17 | 大 | 单 | ||
3241173 | 09 | 小 | 单 | ||
3241172 | 12 | 小 | 双 | ||
3241171 | 14 | 大 | 双 | ||
3241170 | 07 | 小 | 单 | ||
3241169 | 10 | 小 | 双 | ||
3241168 | 06 | 小 | 双 | ||
3241167 | 23 | 大 | 单 | ||
3241166 | 11 | 小 | 单 | ||
3241165 | 15 | 大 | 单 | ||
3241164 | 14 | 大 | 双 | ||
3241163 | 05 | 小 | 单 | ||
3241162 | 12 | 小 | 双 | ||
3241161 | 04 | 小 | 双 | ||
3241160 | 06 | 小 | 双 | ||
3241159 | 08 | 小 | 双 | ||
3241158 | 11 | 小 | 单 | ||
3241157 | 11 | 小 | 单 | ||
3241156 | 18 | 大 | 双 | ||
3241155 | 12 | 小 | 双 | ||
3241154 | 14 | 大 | 双 | ||
3241153 | 16 | 大 | 双 | ||
3241152 | 17 | 大 | 单 | ||
3241151 | 14 | 大 | 双 | ||
3241150 | 16 | 大 | 双 | ||
3241149 | 22 | 大 | 双 | ||
3241148 | 09 | 小 | 单 | ||
3241147 | 17 | 大 | 单 | ||
3241146 | 05 | 小 | 单 | ||
3241145 | 17 | 大 | 单 | ||
3241144 | 17 | 大 | 单 | ||
3241143 | 15 | 大 | 单 | ||
3241142 | 10 | 小 | 双 | ||
3241141 | 08 | 小 | 双 | ||
3241140 | 15 | 大 | 单 | ||
3241139 | 18 | 大 | 双 | ||
3241138 | 14 | 大 | 双 | ||
3241137 | 26 | 大 | 双 | ||
3241136 | 13 | 小 | 单 | ||
3241135 | 13 | 小 | 单 | ||
3241134 | 12 | 小 | 双 | ||
3241133 | 17 | 大 | 单 | ||
3241132 | 13 | 小 | 单 | ||
3241131 | 17 | 大 | 单 | ||
3241130 | 22 | 大 | 双 | ||
3241129 | 12 | 小 | 双 | ||
3241128 | 16 | 大 | 双 | ||
3241127 | 21 | 大 | 单 | ||
3241126 | 13 | 小 | 单 | ||
3241125 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出16 09 05 17 12 13 18 16 18 05 |