期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241163 | 06 | 小 双 | |||
3241162 | 20:50 | 1+8+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3241161 | 20:47 | 0+3+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3241160 | 20:43 | 0+1+5=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3241159 | 20:40 | 3+4+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3241158 | 20:36 | 5+1+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3241157 | 20:00 | 4+0+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3241156 | 19:56 | 7+6+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3241155 | 19:53 | 7+4+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3241154 | 19:49 | 9+0+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3241153 | 19:46 | 7+7+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3241152 | 19:42 | 0+8+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3241151 | 19:39 | 8+0+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3241150 | 19:35 | 4+6+6=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3241149 | 19:32 | 8+9+5=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3241148 | 19:28 | 1+8+0=09 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241162 | 12 | 小 | 双 | ||
3241161 | 04 | 小 | 双 | ||
3241160 | 06 | 小 | 双 | ||
3241159 | 08 | 小 | 双 | ||
3241158 | 11 | 小 | 单 | ||
3241157 | 11 | 小 | 单 | ||
3241156 | 18 | 大 | 双 | ||
3241155 | 12 | 小 | 双 | ||
3241154 | 14 | 大 | 双 | ||
3241153 | 16 | 大 | 双 | ||
3241152 | 17 | 大 | 单 | ||
3241151 | 14 | 大 | 双 | ||
3241150 | 16 | 大 | 双 | ||
3241149 | 22 | 大 | 双 | ||
3241148 | 09 | 小 | 单 | ||
3241147 | 17 | 大 | 单 | ||
3241146 | 05 | 小 | 单 | ||
3241145 | 17 | 大 | 单 | ||
3241144 | 17 | 大 | 单 | ||
3241143 | 15 | 大 | 单 | ||
3241142 | 10 | 小 | 双 | ||
3241141 | 08 | 小 | 双 | ||
3241140 | 15 | 大 | 单 | ||
3241139 | 18 | 大 | 双 | ||
3241138 | 14 | 大 | 双 | ||
3241137 | 26 | 大 | 双 | ||
3241136 | 13 | 小 | 单 | ||
3241135 | 13 | 小 | 单 | ||
3241134 | 12 | 小 | 双 | ||
3241133 | 17 | 大 | 单 | ||
3241132 | 13 | 小 | 单 | ||
3241131 | 17 | 大 | 单 | ||
3241130 | 22 | 大 | 双 | ||
3241129 | 12 | 小 | 双 | ||
3241128 | 16 | 大 | 双 | ||
3241127 | 21 | 大 | 单 | ||
3241126 | 13 | 小 | 单 | ||
3241125 | 12 | 小 | 双 | ||
3241124 | 19 | 大 | 单 | ||
3241123 | 09 | 小 | 单 | ||
3241122 | 07 | 小 | 单 | ||
3241121 | 12 | 小 | 双 | ||
3241120 | 24 | 大 | 双 | ||
3241119 | 12 | 小 | 双 | ||
3241118 | 21 | 大 | 单 | ||
3241117 | 11 | 小 | 单 | ||
3241116 | 18 | 大 | 双 | ||
3241115 | 17 | 大 | 单 | ||
3241114 | 15 | 大 | 单 | ||
3241113 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出18 13 22 13 07 24 18 17 18 21 |